<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Pesquisas - Aleitamento</title>
	<atom:link href="https://aleitamento.com.br/categoria/secoes/humanizacao-do-parto/pesquisas-humanizacao-do-parto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aleitamento.com.br/categoria/secoes/humanizacao-do-parto/pesquisas-humanizacao-do-parto/</link>
	<description>O portal para ciência da amamentação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 18:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aleitamento.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2175_BOTTONaleitamento.com20anosdourados-1-150x150.png</url>
	<title>Arquivos Pesquisas - Aleitamento</title>
	<link>https://aleitamento.com.br/categoria/secoes/humanizacao-do-parto/pesquisas-humanizacao-do-parto/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">204779031</site>	<item>
		<title>Nascidos de parto normal desenvolvem mais anticorpos     do que os de cirurgia cesariana</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/amamentacao/nascidos-de-parto-normal-desenvolvem-mais-anticorpos-do-que-os-de-cirurgia-cesariana/15266/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nascidos-de-parto-normal-desenvolvem-mais-anticorpos-do-que-os-de-cirurgia-cesariana</link>
					<comments>https://aleitamento.com.br/secoes/amamentacao/nascidos-de-parto-normal-desenvolvem-mais-anticorpos-do-que-os-de-cirurgia-cesariana/15266/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Marcus Renato de Carvalho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 18:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amamentação]]></category>
		<category><![CDATA[Humanização do Parto]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[aleitamento]]></category>
		<category><![CDATA[amamentação]]></category>
		<category><![CDATA[Anticorpos]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[imunização]]></category>
		<category><![CDATA[intestino]]></category>
		<category><![CDATA[LACTENTES]]></category>
		<category><![CDATA[Microbioma]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[vacinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.com.br/?p=15266</guid>

					<description><![CDATA[<p>O método pelo qual o bebê nasce, seja de forma [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/amamentacao/nascidos-de-parto-normal-desenvolvem-mais-anticorpos-do-que-os-de-cirurgia-cesariana/15266/">Nascidos de parto normal desenvolvem mais anticorpos     do que os de cirurgia cesariana</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aleitamento.com.br/secoes/amamentacao/nascidos-de-parto-normal-desenvolvem-mais-anticorpos-do-que-os-de-cirurgia-cesariana/15266/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15266</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Retrato: DOULAS do BRASIL</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/retrato-doulas-do-brasil/5628/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retrato-doulas-do-brasil</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humanização do Parto]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Doulas]]></category>
		<category><![CDATA[EPSJV]]></category>
		<category><![CDATA[FioCruz]]></category>
		<category><![CDATA[gestantes]]></category>
		<category><![CDATA[grávidas]]></category>
		<category><![CDATA[humanização]]></category>
		<category><![CDATA[levantamento]]></category>
		<category><![CDATA[nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[retrato]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2022/01/21/retrato-doulas-do-brasil/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A EPSJV apresenta infográficos com resultados do Mapeamento de Doulas. Pesquisa realizada em parceria com a Associação de Doulas do Rio de Janeiro, apresentou o perfil socioeconômico, a formação, o processo de trabalho, dentre outras informações, dessas trabalhadoras em 5 territórios de 4 regiões do Brasil</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/retrato-doulas-do-brasil/5628/">Retrato: DOULAS do BRASIL</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CESARIANA eleva chances de Hipertensão futura</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/cesariana-eleva-chances-de-hipertensao-futura/5400/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cesariana-eleva-chances-de-hipertensao-futura</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humanização do Parto]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[CESÁREA]]></category>
		<category><![CDATA[CESARIANA]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[coorte]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[MALEFÍCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[microbiota]]></category>
		<category><![CDATA[nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[OBSTETRAS]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[rehuna]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2020/01/29/cesariana-eleva-chances-de-hipertensao-futura/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudo desenvolvido na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, os pesquisadores concluíram que crianças que nascem por cesariana têm chance 49% maior de se tornarem hipertensas aos 25 anos de idade. Os dados são um alerta, porque a hipertensão é uma das características mais importantes na origem do infarto agudo do miocárdio e do AVC</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/cesariana-eleva-chances-de-hipertensao-futura/5400/">CESARIANA eleva chances de Hipertensão futura</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5400</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Cesárea como um bem de consumo X Parto Humanizado</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/a-cesarea-como-um-bem-de-consumo-x-parto-humanizado/5285/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-cesarea-como-um-bem-de-consumo-x-parto-humanizado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humanização do Parto]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[apoio]]></category>
		<category><![CDATA[CESÁREA]]></category>
		<category><![CDATA[CESARIANA]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[doula]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[humanização do nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[Humanizado]]></category>
		<category><![CDATA[OBSTETRA]]></category>
		<category><![CDATA[obstetrícia]]></category>
		<category><![CDATA[obstetriz]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[parturiente]]></category>
		<category><![CDATA[rehuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2019/04/18/a-cesarea-como-um-bem-de-consumo-x-parto-humanizado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banalização da cesárea relega papel do parto humanizado. Pesquisa mostra que há um longo caminho a ser percorrido em um país em que predomina a cultura da cesariana - afirma Obstetra em sua investigação na Unicamp/SP</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/a-cesarea-como-um-bem-de-consumo-x-parto-humanizado/5285/">A Cesárea como um bem de consumo X Parto Humanizado</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>América Latina: a maior taxa de cesáreas do mundo</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/america-latina-a-maior-taxa-de-cesareas-do-mundo/5215/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=america-latina-a-maior-taxa-de-cesareas-do-mundo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humanização do Parto]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[aleitamento]]></category>
		<category><![CDATA[América latina]]></category>
		<category><![CDATA[cesáreas]]></category>
		<category><![CDATA[cesarianas]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[MALEFÍCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[neonatologia]]></category>
		<category><![CDATA[OBSTETRAS]]></category>
		<category><![CDATA[obstetrícia]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[prejuízos]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2018/10/15/america-latina-a-maior-taxa-de-cesareas-do-mundo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A América Latina é a região com maior taxa de cesáreas (44,3% dos nascimentos) do mundo, e o Brasil é o segundo país que mais realiza esta cirurgia, segundo um estudo que alerta para a epidemia mundial deste parto, recomendado apenas em casos específicos</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/america-latina-a-maior-taxa-de-cesareas-do-mundo/5215/">América Latina: a maior taxa de cesáreas do mundo</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OMS &#038; Unicef: 3 em cada 5 bebês não são amamentados ao nascer</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/oms-unicef-3-em-cada-5-bebes-nao-sao-amamentados-ao-nascer/5179/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oms-unicef-3-em-cada-5-bebes-nao-sao-amamentados-ao-nascer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humanização do Parto]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[agosto dourado.]]></category>
		<category><![CDATA[aleitamento]]></category>
		<category><![CDATA[amamentação]]></category>
		<category><![CDATA[COLOSTRO]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[humanização do parto]]></category>
		<category><![CDATA[leite materno]]></category>
		<category><![CDATA[nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[pele-a-pele]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMEIRA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[SMAM]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2018/08/01/oms-unicef-3-em-cada-5-bebes-nao-sao-amamentados-ao-nascer/</guid>

					<description><![CDATA[<p>78 milhões de bebês não iniciaram a amamentação na primeira hora de vida, conforme Relatório da OMS e do Unicef. A amamentação na primeira hora de vida e o contato pele com pele entre a mãe e o bebê são duas recomendações para promover a amamentação propostas por estas organizações.</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/oms-unicef-3-em-cada-5-bebes-nao-sao-amamentados-ao-nascer/5179/">OMS &#038; Unicef: 3 em cada 5 bebês não são amamentados ao nascer</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5179</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Journal of Pediatrics: PARTO NORMAL favorece a AMAMENTAÇÃO</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/journal-of-pediatrics-parto-normal-favorece-a-amamentacao/4627/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=journal-of-pediatrics-parto-normal-favorece-a-amamentacao</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humanização do Parto]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[aleitamento]]></category>
		<category><![CDATA[amamentação]]></category>
		<category><![CDATA[CESÁREA]]></category>
		<category><![CDATA[Continuum]]></category>
		<category><![CDATA[nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[NORMAL]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[recém nascido]]></category>
		<category><![CDATA[recém-nato.]]></category>
		<category><![CDATA[SUCÇÃO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2015/09/21/journal-of-pediatrics-parto-normal-favorece-a-amamentacao/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compreender as origens da capacidade reflexa de sucção pode contribuir para aprimorar o manejo da aleitamento e facilitar o início da amamentação. O estudo descrito a seguir mostrou que a estimulação sensorial que ocorre dentro do útero e durante o parto normal contribui para o estabelecimento das respostas de sucção do bebê aos sinais maternos.</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/journal-of-pediatrics-parto-normal-favorece-a-amamentacao/4627/">Journal of Pediatrics: PARTO NORMAL favorece a AMAMENTAÇÃO</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4627</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deu no NEW YORK TIMES: Revisão Sistemática de VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/deu-no-new-york-times-revisao-sistematica-de-violencia-obstetrica/4625/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deu-no-new-york-times-revisao-sistematica-de-violencia-obstetrica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humanização do Parto]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[direitos]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[humanização]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[obstétrica.]]></category>
		<category><![CDATA[obstetrícia]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[revisão]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2015/09/18/deu-no-new-york-times-revisao-sistematica-de-violencia-obstetrica/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova revisão sistemática conduzida pela OMS descreve os tipos de violação de direitos a que mulheres são submetidas durante o parto. O lançamento da revisão foi destaque no The New York Times. Em todo mundo, mulheres enfrentam diversas formas de desrespeitos, abusos e maus-tratos no parto.</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/deu-no-new-york-times-revisao-sistematica-de-violencia-obstetrica/4625/">Deu no NEW YORK TIMES: Revisão Sistemática de VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4625</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A VIDA SEXUAL no PÓS-PARTO: pesquisa brasileira</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/a-vida-sexual-no-pos-parto-pesquisa-brasileira/4527/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-vida-sexual-no-pos-parto-pesquisa-brasileira</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humanização do Parto]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[aleitamento]]></category>
		<category><![CDATA[amamentação]]></category>
		<category><![CDATA[casal.]]></category>
		<category><![CDATA[CESÁREA]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pós-parto]]></category>
		<category><![CDATA[PUERPÉRIO]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidade]]></category>
		<category><![CDATA[sexy.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2015/04/29/a-vida-sexual-no-pos-parto-pesquisa-brasileira/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa brasileira, desenvolvida na USP, foi publicada recentemente na “Journal of Sexual Medicine”. A pesquisa reuniu 831 mães e as acompanhou por um período de quase 2 anos, após o parto e respectivo nascimento de seus bebês. A ideia era avaliar e comparar a vida sexual dessas mulheres, de 6 a 18 meses após o parto, para saber se haveria diferença entre as que passaram por cesárea e as submetidas a parto normal.</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/a-vida-sexual-no-pos-parto-pesquisa-brasileira/4527/">A VIDA SEXUAL no PÓS-PARTO: pesquisa brasileira</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CESARIANAS DESNECESSÁRIAS contribuem para o NASCIMENTO de PREMATUROS</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/cesarianas-desnecessarias-contribuem-para-o-nascimento-de-prematuros/4477/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cesarianas-desnecessarias-contribuem-para-o-nascimento-de-prematuros</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humanização do Parto]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[cesáreas]]></category>
		<category><![CDATA[cesarianas]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROLE]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[prematuridade.]]></category>
		<category><![CDATA[prematuros]]></category>
		<category><![CDATA[REGULAÇÃO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2015/02/19/cesarianas-desnecessarias-contribuem-para-o-nascimento-de-prematuros/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O MS e a ANS, que regula os planos de saúde privados no país, publicaram uma resolução com o objetivo de reduzir o número de cesarianas considerados desnecessárias. As medidas, que devem começar a valer no segundo semestre, exigirão que os médicos justifiquem de maneira mais rigorosa e detalhada os motivos que levaram à escolha da cirurgia para o nascimento da criança. Caso contrário podem deixar de receber pelo trabalho.</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/humanizacao-do-parto/cesarianas-desnecessarias-contribuem-para-o-nascimento-de-prematuros/4477/">CESARIANAS DESNECESSÁRIAS contribuem para o NASCIMENTO de PREMATUROS</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4477</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
