<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Pesquisas - Aleitamento</title>
	<atom:link href="https://aleitamento.com.br/categoria/secoes/cuidado-paterno/pesquisas-cuidado-paterno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aleitamento.com.br/categoria/secoes/cuidado-paterno/pesquisas-cuidado-paterno/</link>
	<description>O portal para ciência da amamentação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2019 03:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aleitamento.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2175_BOTTONaleitamento.com20anosdourados-1-150x150.png</url>
	<title>Arquivos Pesquisas - Aleitamento</title>
	<link>https://aleitamento.com.br/categoria/secoes/cuidado-paterno/pesquisas-cuidado-paterno/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">204779031</site>	<item>
		<title>Suécia adota iniciativa para melhorar saúde das mães e bebês: Aumentar a presença do companheiro</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/suecia-adota-iniciativa-para-melhorar-saude-das-maes-e-bebes-aumentar-a-presenca-do-companheiro/5307/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suecia-adota-iniciativa-para-melhorar-saude-das-maes-e-bebes-aumentar-a-presenca-do-companheiro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuidado Paterno]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[aleitamento]]></category>
		<category><![CDATA[amamentação]]></category>
		<category><![CDATA[bebês]]></category>
		<category><![CDATA[direitos]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[homens]]></category>
		<category><![CDATA[licença paternidade]]></category>
		<category><![CDATA[LICENÇA-MATERNIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Pai]]></category>
		<category><![CDATA[paternidade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2019/06/12/suecia-adota-iniciativa-para-melhorar-saude-das-maes-e-bebes-aumentar-a-presenca-do-companheiro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Licença Paternidade ampliada: mães e bebês mais felizes – diz estudo. Economistas da Universidade de Stanford (EUA) estudaram os efeitos da lei sueca de 2012 que permitiu aos pais tirarem até 30 dias de licença paternidade conforme necessário durante o primeiro ano de vida de um filho, independente da licença maternidade da mãe</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/suecia-adota-iniciativa-para-melhorar-saude-das-maes-e-bebes-aumentar-a-presenca-do-companheiro/5307/">Suécia adota iniciativa para melhorar saúde das mães e bebês: Aumentar a presença do companheiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O papel do PAI durante a amamentação</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/o-papel-do-pai-durante-a-amamentacao/5089/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-papel-do-pai-durante-a-amamentacao</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuidado Paterno]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[aleitamento]]></category>
		<category><![CDATA[amamentação]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado paterno]]></category>
		<category><![CDATA[estudos.]]></category>
		<category><![CDATA[homem]]></category>
		<category><![CDATA[homens]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Pai]]></category>
		<category><![CDATA[paternidade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[políticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2018/01/10/o-papel-do-pai-durante-a-amamentacao/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acaba de ser publicado na revista científica “Midwifery” o artigo “The role of fathers during breastfeeding”. Uma das principais conclusões: Os homens perceberam seu papel como muito mais complexo do que o papel limitado do facilitador da amamentação que geralmente é atribuído a eles.</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/o-papel-do-pai-durante-a-amamentacao/5089/">O papel do PAI durante a amamentação</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5089</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Licença de paternidade igual à de maternidade: pesquisador@s recomendam</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/licenca-de-paternidade-igual-a-de-maternidade-pesquisadors-recomendam/4989/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=licenca-de-paternidade-igual-a-de-maternidade-pesquisadors-recomendam</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuidado Paterno]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[gênero.]]></category>
		<category><![CDATA[homem]]></category>
		<category><![CDATA[igualdade]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[LICENÇA]]></category>
		<category><![CDATA[maternidade]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Pai]]></category>
		<category><![CDATA[paternidade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[salários.]]></category>
		<category><![CDATA[tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2017/06/01/licenca-de-paternidade-igual-a-de-maternidade-pesquisadors-recomendam/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equiparar a licença de paternidade à de maternidade – em dias e salários – é o principal passo a dar para combater as diferenças do tempo de trabalho pago e não pago, entre mulheres e de homens. Pela igualdade de gênero!</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/licenca-de-paternidade-igual-a-de-maternidade-pesquisadors-recomendam/4989/">Licença de paternidade igual à de maternidade: pesquisador@s recomendam</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4989</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Artigo: Um sentido para a PATERNIDADE</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/artigo-um-sentido-para-a-paternidade/4777/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=artigo-um-sentido-para-a-paternidade</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuidado Paterno]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado paterno]]></category>
		<category><![CDATA[Ensaio]]></category>
		<category><![CDATA[homem]]></category>
		<category><![CDATA[mãe]]></category>
		<category><![CDATA[Pai]]></category>
		<category><![CDATA[paternidade]]></category>
		<category><![CDATA[PSICANÁLISE]]></category>
		<category><![CDATA[PSICOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[sentido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2016/06/08/artigo-um-sentido-para-a-paternidade/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ensaio propõe uma discussão em torno da paternidade nos tempos atuais e de sua importância para o processo de subjetivação do bebê. Apresenta uma discussão sobre a função paterna, que assume papel preponderante nessa subjetivação, apoiado principalmente no pensamento de Winnicott, Lacan e Ferenczi, um para além dos papéis sociais ao propor uma diferenciação entre ‘ser pai’ e ‘exercer a paternidade’.</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/artigo-um-sentido-para-a-paternidade/4777/">Artigo: Um sentido para a PATERNIDADE</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4777</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PAI PRESENTE =&gt; filh@ mais feliz e inteligente, afirma &#8220;O Estado dos Pais no Mundo&#8221;</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/pai-presente-filh-mais-feliz-e-inteligente-afirma-o-estado-dos-pais-no-mundo/4577/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pai-presente-filh-mais-feliz-e-inteligente-afirma-o-estado-dos-pais-no-mundo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuidado Paterno]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[homem]]></category>
		<category><![CDATA[infância]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Pai]]></category>
		<category><![CDATA[participação]]></category>
		<category><![CDATA[paternidade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2015/07/09/pai-presente-filh-mais-feliz-e-inteligente-afirma-o-estado-dos-pais-no-mundo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Envolvimento maior do pai na criação e cuidados gera filhos mais felizes e pais mais saudáveis. Relatório recém-divulgado pelo ProMundo: os pais que participam mais ativamente da educação dos filhos também são beneficiados, com melhoras na saúde física e mental - relatório State of the World's Fathers (O Estado dos Pais no Mundo.</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/pai-presente-filh-mais-feliz-e-inteligente-afirma-o-estado-dos-pais-no-mundo/4577/">PAI PRESENTE =&gt; filh@ mais feliz e inteligente, afirma &#8220;O Estado dos Pais no Mundo&#8221;</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Participação do HOMEM contribui para a SAÚDE MATERNA &#8211; meta-análise comprova</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/participacao-do-homem-contribui-para-a-saude-materna-meta-analise-comprova/4535/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=participacao-do-homem-contribui-para-a-saude-materna-meta-analise-comprova</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuidado Paterno]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[amamentação]]></category>
		<category><![CDATA[curso.]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[homem]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Pai]]></category>
		<category><![CDATA[países em desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[participação]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[pré-natal]]></category>
		<category><![CDATA[preparação]]></category>
		<category><![CDATA[saúde materna.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2015/05/19/participacao-do-homem-contribui-para-a-saude-materna-meta-analise-comprova/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Países em desenvolvimento respondem por 99% da mortalidade materna global. Nesses países, os homens são os principais tomadores de decisão, determinando o acesso das mulheres aos serviços de saúde e influenciando seus resultados. A pesquisa a seguir investiga o impacto do envolvimento dos homens nos resultados de saúde materna.</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/participacao-do-homem-contribui-para-a-saude-materna-meta-analise-comprova/4535/">Participação do HOMEM contribui para a SAÚDE MATERNA &#8211; meta-análise comprova</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4535</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MULHER deve INCENTIVAR e NÃO CRITICAR a FORMA como o HOMEM cuida do BEBÊ</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/mulher-deve-incentivar-e-nao-criticar-a-forma-como-o-homem-cuida-do-bebe/4455/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mulher-deve-incentivar-e-nao-criticar-a-forma-como-o-homem-cuida-do-bebe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuidado Paterno]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[homem]]></category>
		<category><![CDATA[machismo]]></category>
		<category><![CDATA[maternidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Pai]]></category>
		<category><![CDATA[paternidade]]></category>
		<category><![CDATA[PSICOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2015/01/28/mulher-deve-incentivar-e-nao-criticar-a-forma-como-o-homem-cuida-do-bebe/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mãe deve dar espaço e valorizar a forma como o pai cuida do bebê.   Ter o pai e a mãe se alternando nos cuidados torna o bebê mais seguro. Após o parto, a mulher entra em um processo chamado de identificação primária e vai ficando cada vez mais sensível às necessidades do filho. O processo é tão intenso que muitas mães também se mostram apreensivas e resistem a deixar o bebê aos cuidados de outras pessoas, ainda que a oferta de apoio venha do pai da criança.</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/mulher-deve-incentivar-e-nao-criticar-a-forma-como-o-homem-cuida-do-bebe/4455/">MULHER deve INCENTIVAR e NÃO CRITICAR a FORMA como o HOMEM cuida do BEBÊ</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4455</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AMOR IMEDIATO pelo RN: mais comum no PAI do que na MÃE &#8211; pesquisa</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/amor-imediato-pelo-rn-mais-comum-no-pai-do-que-na-mae-pesquisa/2250/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amor-imediato-pelo-rn-mais-comum-no-pai-do-que-na-mae-pesquisa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuidado Paterno]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Amor]]></category>
		<category><![CDATA[dor]]></category>
		<category><![CDATA[mãe]]></category>
		<category><![CDATA[maternidade]]></category>
		<category><![CDATA[nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[Pai]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[paternidade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSICOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[vínculo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2014/07/10/amor-imediato-pelo-rn-mais-comum-no-pai-do-que-na-mae-pesquisa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reação de amor imediato por recém-nascido é mais comum no pai do que na mãe, revela estudo. Um estudo da Universidade do Minho aponta que a reação de amor imediato para com um recém-nascido é mais comum no pai e que as dores do parto interferem na disponibilidade da mãe para se ligar afetivamente ao bebê.</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/amor-imediato-pelo-rn-mais-comum-no-pai-do-que-na-mae-pesquisa/2250/">AMOR IMEDIATO pelo RN: mais comum no PAI do que na MÃE &#8211; pesquisa</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2250</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: A PATERNIDADE nas PEDAGOGIAS CULTURAIS</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/pesquisa-a-paternidade-nas-pedagogias-culturais/4297/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesquisa-a-paternidade-nas-pedagogias-culturais</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuidado Paterno]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[análise.]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado paterno]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[homem]]></category>
		<category><![CDATA[identidades]]></category>
		<category><![CDATA[Pai]]></category>
		<category><![CDATA[PAPAI]]></category>
		<category><![CDATA[paternidade]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogias culturais]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2014/04/28/pesquisa-a-paternidade-nas-pedagogias-culturais/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta comunicação versa sobre a construção das identidades paternas nas pedagogias culturais. Como corpus de análise foram selecionadas revistas nacionais de maior tiragem do segmento do mercado editorial que contempla especificamente a temática da infância, à venda nas bancas e livrarias (Pais e Filhos, Crescer em Família e Meu Nenê em Família). O objetivo da análise foi o de avaliar como pais/homens são discursivamente produzidos, como as representações constantes das revistas estudadas ensinam o que é ser homem, marido e pai, como tais relações são naturalizadas e como as características masculinas são representadas.</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/pesquisa-a-paternidade-nas-pedagogias-culturais/4297/">Pesquisa: A PATERNIDADE nas PEDAGOGIAS CULTURAIS</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4297</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AMAMENTAÇÃO É MUITO BOM PARA OS HOMENS TAMBÉM (pesquisa científica)</title>
		<link>https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/amamentacao-e-muito-bom-para-os-homens-tambem-pesquisa-cientifica/4157/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amamentacao-e-muito-bom-para-os-homens-tambem-pesquisa-cientifica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fw2]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuidado Paterno]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[aleitamento]]></category>
		<category><![CDATA[amamentação]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado paterno]]></category>
		<category><![CDATA[família]]></category>
		<category><![CDATA[homem]]></category>
		<category><![CDATA[Pai]]></category>
		<category><![CDATA[paternidade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[valorização do cuidado paterno.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aleitamento.fw2web.com.br/2013/02/22/amamentacao-e-muito-bom-para-os-homens-tambem-pesquisa-cientifica/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A participação na amamentação dos filhos, além de ser importante na preparação do homem para a paternidade, constrói um ambiente doméstico colaborativo. De acordo com a professora e doutora em Enfermagem, Tereza Lais Menegucci Zutin, “a percepção dos homens, em sua maioria, é de que acompanhar a   amamentação é uma experiência marcante”.</p>
<p>O post <a href="https://aleitamento.com.br/secoes/cuidado-paterno/amamentacao-e-muito-bom-para-os-homens-tambem-pesquisa-cientifica/4157/">AMAMENTAÇÃO É MUITO BOM PARA OS HOMENS TAMBÉM (pesquisa científica)</a> apareceu primeiro em <a href="https://aleitamento.com.br">Aleitamento</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4157</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
